| Время | Докладчик | Название доклада | 
|---|---|---|
| 11:00 – 11:10 | Доктор Свен Тимм, Вице-Президент Комитета МАСО по Информации | Реализация проектов Vision Zero с использованием информационных технологий | 
| 11:10 – 11:20 | Представитель Фонда «Сколково» | |
| 11:20 – 11:40 | Аманжолова Жанара Болатбековна, Вице-президент по IT и корпоративному развитию АО «АК Алтыналмас» | Практика применения Нулевого видения по травматизму в компании АО «АК Алтыналмас» | 
| 11:40 – 11:20 | Доктор Кристиан Фельтен, Генеральный Секретарь Комитета МАСО по безопасности на транспорте | Нулевое видение по травматизму на транспорте и охрана труда и здоровья работников, занятых на переработке промышленных отходов | 
| 11:50 - 12:00 | Доктор Вальтер Эйхендорф, Вице-Президент двух Комитетов МАСО по Научным исследованиям и Культуре безопасности | Нулевое видение и Культура безопасности | 
| 12:00 – 12:10 | Профессор Карл-Хейнц Нёйтель, Президент Комитета МАСО по Строительству | Нулевое видение в строительстве промышленных объектов | 
| 12:10 – 12:30 | Сводный доклад по предприятиям | Практика управления человеческим фактором на промышленных предприятиях | 
| 12:30 – 12:40 | Китляйн Евгений Евгеньевич, Директор автоматизации операционного направления · ОАО ВИСТ Групп | Система оперативного управления СОУ. О важности и необходимости внедрения СОУ для повышения эффективности и безопасности. | 
| 12:40 – 12:50 | д.т.н, Ворошилов Ярослав Сергеевич, директор ООО «Кузбасс-ЦОТ Электро» | Управление человеческим фактором: расширение интеллектуальных способностей работника за счет использования новых специальных электронных средств | 
| 12:50 – 13:00 | Войтенкова Юлия Сергеевна, заместитель директора по разработке методического обеспечения ООО «Кузбасс-ЦОТ» | Единое пространство обучения охране труда на предприятии | 
| 13:00 – 14:00 | Кофе-брейк | |
| 14:00 – 14:10 | Профессор, Доктор Кнут Ринген, Вице-Президент и Казначей Комитета МАСО по безопасности в строительной промышленности | Применение Программы Нулевое видение по травматизму в строительной промышленности США | 
| 14:10 – 14:20 | д.т.н. Сердюк Виталий Степанович, профессор ФГБОУ Омский Государственный Технический Университет (ОГТУ) | Влияние человеческого фактора на уровень профессионального риска | 
| 14:20 – 14:30 | к. т. н. Седельников Геннадий Евгеньевич, заместитель директора по производству и развитию ООО «Кузбасс-ЦОТ» | Использование технологий виртуальной реальности для выработки навыков безопасного поведения у работников | 
| 14:30 – 14:40 | Представитель ПАО «УралКалий» | Особенности реализации на «УралКалий» | 
| 14:40 – 14:50 | Ворошилов Алексей Сергеевич,Заместитель директора по научной работе ООО «Кузбасс-ЦОТ» | Прогноз риска травматизма на основе накопленных данных на примере предприятий СУЭК и Кузбассразрезуголь | 
| 14:50 – 15:00 | Молокотин Владимир Константинович, директор по развитию бизнеса ООО «КВАЗАР» | Интеграция ЭСМО и систем контроля компетентности сотрудников на базе предприятий ПАО «УралКалий» | 
| 15:00 – 15:10 | Друкман Станислав Эрихович, начальник управления промышленной безопасности и охраны труда ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" | Цифровые технологии управления человеческим фактором на предприятиях ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" | 
| 15:10 – 15:20 | Яковлев Алексей Николаевич, Врио ректора ФГБУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» | Совершенствование системы подготовки специалистов для предприятий горной отрасли с учетом последних требований Vision Zero | 
| 15:20 – 15:30 | 
 Тайлаков Олег Владимирович,
		доктор технических наук, профессор, генеральный директор АО «НЦ ВостНИИ» | Анализ состояния безопасности труда на предприятиях угольной промышленности | 
| 15:30 – 16:30 | Круглый стол. Подведение итогов. Принятие решений. | |